Ngày 2 tháng 7 chủ nhật tới đây các bạn sẽ thi kỳ thi JLPT. Làm thế nào để thi tốt? Hãy nghiên cứu kỹ cấu trúc kỳ thi và có chiến lược thi tốt. Bài viết này là để đăng kết quả kỳ thi JLPT kỳ này ngay khi có trên mạng.
Chú ý khi đi thi: Để có thể đọ đáp án và tính điểm bạn cần phải ghi lại được câu trả lời của mình. Tuy nhiên, nhiều khả năng bạn không được mang giấy nháp vào phòng thi do đó hãy ghi lên phiếu dự thi chẳng hạn (vì thường phiếu dự thi sẽ cầm về). Nên ghi theo thứ tự câu hỏi ví dụ câu 1 phần kiến thức ngôn ngữ bạn chọn đáp án 3 thì có thể ghi là K1.3 chẳng hạn. Sau khi đi thi về xem ở đây có kết quả chưa và tính điểm của bản thân.
BỘ CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM THI JLPT CALC CỦA SAROMALANG
>>Công cụ tính điểm gần đúng N1 ↗
>>Công cụ tính điểm gần đúng N2 ↗
>>Công cụ tính điểm gần đúng N3 ↗
>>Công cụ tính điểm gần đúng N4 ↗
>>Công cụ tính điểm gần đúng N5 ↗
>>Công cụ tính điểm gần đúng N2 ↗
>>Công cụ tính điểm gần đúng N3 ↗
>>Công cụ tính điểm gần đúng N4 ↗
>>Công cụ tính điểm gần đúng N5 ↗
Kiến thức về JLPT
>>Chiến lược thi JLPT điểm cao (2012)
>>Mọi điều bạn cần biết về JLPT (Sea)
>>Cách tự tính điểm JLPT gần đúng (2012)
>>Cách ghi lại câu trả lời khi đi thi JLPT
>>Tham khảo: Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016
Chuyên đề JLPT
>>Kỳ thi JLPT đã thay đổi cách ra đề như thế nào?
>>Chiến lược thi đọc hiểu (DOKKAI) tốt là gì?
>>Chiến lược thi nghe hiểu (CHOUKAI) và 3 BÍ QUYẾT nghe hiểu
ĐÁP ÁN KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ THÁNG 7/2017
JLPT EXAM ANSWER 7/2017
JLPT EXAM ANSWER 7/2017
Có thể có truy cập tập trung số lượng lớn nên các bạn cần kiên nhẫn. Khi có đáp án nào sẽ thông báo tại Facebook Page của Saromalang nên các bạn hãy like page sẵn.
Các đáp án đã đăng (ngày đăng)
N1: Đã có đủ (2/7)
N2: Đã có đủ (2/7)
N3: Đã có đủ (2/7)
N4: Chưa có
N5: Chưa có
Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi 07/2017
N1 文字・語彙 | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
問題2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
問題3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
問題4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||
問題6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
問題7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題8 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||
3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
問題10 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||
3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
問題11 | 63 | 64 | ||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
問題12 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
問題13 | 69 | 70 | ||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 |
Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi 07/2017
N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
問題2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
問題3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
問題4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
問題5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
問題6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題7 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
問題8 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||
2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題10 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
問題11 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
問題12 | 69 | 70 | ||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
問題13 | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||
3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
問題14 | 74 | 75 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||
N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x | x | x | x |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
3 | 1 | 2 | 4 |
Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi 07/2017
N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
問題2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
問題3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
問題2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
問題3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
問題5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
問題6 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||
1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
問題7 | 38 | 39 | ||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
問題5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi 07/2017
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
問題2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
X | X | X | X | X | X | |||||||||||
問題3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | x |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
問題2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
X | X | X | X | |||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
X | X | X | X | |||||||||||||
問題6 | 34 | 35 | ||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X |
Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi 07/2017
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
問題2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
問題4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
問題2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
問題3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
X | X | X | ||||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | ||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
X | X | X | X | X | X | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
X | X | X | X | X | X |
hóng
Trả lờiXóahttp://dungmori.com/dap-an-kanji-tu-vung-news39.html
Xóayeah, nghe hiểu đúng 23/28 câu
Xóatừ vựng kanji: 27/35 câu
dokkai ko ghi lại kịp :v
Lâu có nhỉ? Biết là rớt nhưng vẫn hóng...😂
Trả lờiXóahttp://m.hujiang.com/jp_nenglikaon2/p790729/
XóaCó đề n3 không ad ơi
Trả lờiXóaThôi xong, tháng 12 thi lại N3.
Trả lờiXóaPhần Kiến thức ngôn ngữ: 20/58
Phần Đọc hiểu: 9/16
Phần Nghe hiểu: 11/28
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaKo bit cách tính điểm như nào vậy nhỉ
Trả lờiXóaTừ vựng ngữ pháp: 43/60 câu
Đọc hiểu: 12/16 câu
Nghe: 12/28 câu
Là đỗ n3 ko nhỉ
Phần nghe của mình hơi kém ��
http://www.saromalang.com/2016/12/n3-cal.html
Xóatheo mình đổi thì của đây là điểm của bạn nè
Điểm trung bình dự đoán của tôi: 115
Dải điểm của tôi với sai số tối đa: Từ 107 tới 123
Dải điểm của tôi với sai số trung bình: Từ 111 tới 119
Kết quả (dựa theo điểm trung bình): Đậu (合格)
Ko bit cách tính điểm như nào vậy nhỉ
Trả lờiXóaTừ vựng ngữ pháp: 43/60 câu
Đọc hiểu: 12/16 câu
Nghe: 12/28 câu
Là đỗ n3 ko nhỉ
Phần nghe của mình hơi kém ��
Điểm trung bình dự đoán của tôi: 115
XóaDải điểm của tôi với sai số tối đa: Từ 107 tới 123
Dải điểm của tôi với sai số trung bình: Từ 111 tới 119
Kết quả (dựa theo điểm trung bình): Đậu (合格)
Mong đáp án N5 :3 ...
Trả lờiXóaBaoh mới có N5 nhỉ
Trả lờiXóaBạn có ghi lại đáp án N5 k bạn
XóaT có :D
Xóahttp://www.xsjedu.org/riyu/jlpt/Show/111334/
XóaHóng N5 quá
Trả lờiXóahttp://www.xsjedu.org/riyu/jlpt/Show/111334/
XóaThuong thuong khi nao thi co dap an n4, n5 ad nhỉ
Trả lờiXóasao lâu có kết quả N4 thế nhỉ. một số trang đã có nhưng kết quả rất khác nhau
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahttp://www.xsjedu.org/riyu/jlpt/Show/111335/ dap an n4, n5
Trả lờiXóaChào các anh chị. Em có chút thắc mắc về đáp án bài thi N2 phần đọc hiểu
Trả lờiXóaĐáp án của em so với đáp án phía trên là như này:
問題10: đúng 4/5 câu
問題11: đúng 2 câu, sai 1 câu, đánh bừa 6 câu.
問題12: đúng 1/2 câu
問題13: đúng 2/3 câu
問題14: đúng 2/2 câu
Vậy mà kết quả của em chỉ được 23/60 điểm (bằng với điểm phần từ cựng ngữ pháp). Thực sự em không hiểu nổi kết quả và cách tính điểm ở đây.
Có anh chị nào biết trả lời giúp em được không ạ?
Mình có thể phúc khảo kết quả thi jlpt này được không ạ?
Em xin cảm ơn nhiều.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa