>>Điểm lại đề thi N1 tháng 7 năm 2018 một thời để nhớ
>>Điểm lại đề thi N2 tháng 7 năm 2018
>>Điểm lại và phân tích đề thi N3 tháng 7 năm 2018
Làm thế nào để thi tốt? Hãy nghiên cứu kỹ cấu trúc kỳ thi và có chiến lược thi tốt. Bài viết này là để đăng kết quả kỳ thi JLPT kỳ này ngay khi có trên mạng. Tại đây chỉ có đáp án không có đề thi (đề thi sẽ bị thu lại).
Chú ý khi đi thi: Để có thể đọ đáp án và tính điểm bạn cần phải ghi lại được câu trả lời của mình. Tuy nhiên, nhiều khả năng bạn không được mang giấy nháp vào phòng thi do đó hãy ghi lên phiếu dự thi chẳng hạn (vì thường phiếu dự thi sẽ cầm về). Nên ghi theo thứ tự câu hỏi ví dụ câu 1 phần kiến thức ngôn ngữ bạn chọn đáp án 3 thì có thể ghi là K1.3 chẳng hạn. Sau khi đi thi về xem ở đây có kết quả chưa và tính điểm của bản thân.
RA MẮT CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM JLPT MỚI 2018!!
Kiến thức về JLPT
>>Chiến lược thi JLPT điểm cao (2012)
>>Mọi điều bạn cần biết về JLPT (Sea)
>>Cách tự tính điểm JLPT gần đúng (2012)
>>Cách ghi lại câu trả lời khi đi thi JLPT
>>Tham khảo: Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2017
Chuyên đề JLPT
>>Kỳ thi JLPT đã thay đổi cách ra đề như thế nào?
>>Chiến lược thi đọc hiểu (DOKKAI) tốt là gì?
>>Chiến lược thi nghe hiểu (CHOUKAI) và 3 BÍ QUYẾT nghe hiểu
ĐÁP ÁN KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ THÁNG 7/2018
JLPT EXAM ANSWER 7/2018
JLPT EXAM ANSWER 7/2018
Có thể có truy cập tập trung số lượng lớn nên các bạn cần kiên nhẫn. Khi có đáp án nào sẽ thông báo tại Facebook Page của Saromalang nên các bạn hãy like page sẵn.
Các đáp án đã đăng (ngày đăng)
N1: 14:30 cùng ngày (đáp án tự làm, trừ nghe) / 18:00 đáp án China từ vựng, ngữ pháp / 18:15 đáp án China đọc hiểu, nghe hiểu
N2: 16:30 cùng ngày
N3: 16:40 cùng ngày
N4, N5: Ngày 3 tháng 7
Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi 07/2018
N1 文字・語彙 | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
問題2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
問題3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
問題4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
問題6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
問題7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||
3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題8 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
問題10 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
問題11 | 63 | 64 | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||
問題12 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||
2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
問題13 | 69 | 70 | ||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
2 | 3 | 3 | 4 |
Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi 07/2018
N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
問題2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
問題3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
問題4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
問題5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題7 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
問題8 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題10 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
問題11 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||
3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
問題12 | 69 | 70 | ||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||
問題13 | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||
4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
問題14 | 74 | 75 | ||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||
N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | x | x | x | x | x |
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 |
Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi 07/2018
N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
問題2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
問題3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
問題2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
問題3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
問題5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
問題6 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||
1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
問題7 | 38 | 39 | ||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
問題5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi 07/2018
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
問題2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
問題3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | x |
4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
問題2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
問題6 | 33 | 34 | ||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi 07/2018
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
問題2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||
問題4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
問題2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | ||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
問題6 | 32 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Anh Takahashi ơi, em thấy đáp án phần nghe N1, mondai4 câu số 13 bị lệch so với đáp án của Trung Quốc, bên Trung Quốc là 1 ạ.
Trả lờiXóaCám ơn bạn Annie nhiều nhé. Vậy là Takahashi lại làm đúng thêm một câu nữa, Mondai 4 làm đúng hết, dù chỉ nghe được 50%. Script phần nghe N1 đã có ở JLPT 07/2018 N1 Listening Script
Xóabạn oi, đáp án của TRUNG QUỐC trang nào hả bạn
XóaCho minh hỏi muốn xem đề năm nay thi xem ở đâu ạ?
Trả lờiXóaĐề thu lại mà
Xóa